|
| Forza di tiro | 65 kN (6,5 t) |
| Forza frenante | 81 kN |
| Velocita media del cavo | 0,6 m/s |
| Lunghezza standard della fune | 80 m / 11 mm |
| Lunghezza massima della fune | 120 m / 11 mm |
| Consigliata potenza del trattore | 55-65 kW / 75-90 KM |
| Larghezza | 1620 mm * |
| Profondità | 660 mm |
| Altezza con la rete di protezione | 2310 mm |
| Altezza senza la rete di protezione | 1760 mm |
| Peso senza fune d'acciaio | 621 kg |
| Categoria del gancio | II., III. |
| Carrucola interiore | di serie |
| Attacco | di serie |
| Puleggia idraulica | Opzione |
| Valvola di regolazione velocità svolgimento della fune | di serie ** |
| Controllo a distanza | Opzione |
| Scudo mobile per il "rampaggio" | non fornibile |
FORESTAZIONE
VERRICELLI FORESTALI
FORESTAZIONE
VERRICELLI FORESTALI