|
| Forza di tiro | 75 kN (7,5 t) |
| Forza frenante | 94 kN |
| Velocita media del cavo | 0,6 m/s |
| Lunghezza standard della fune | 100 m / 12 mm |
| Lunghezza massima della fune | 100 m / 12 mm |
| Consigliata potenza del trattore | 51-73 kW / 70-100 KM |
| Larghezza | 1820 mm |
| Profondità | 660 mm |
| Altezza con la rete di protezione | 2350 mm |
| Altezza senza la rete di protezione | 1880 mm |
| Peso senza fune d'acciaio | 786 kg |
| Categoria del gancio | II., III. |
| Carrucola interiore | di serie |
| Attacco | di serie |
| Puleggia idraulica | di serie |
| Valvola di regolazione velocità svolgimento della fune | di serie |
| Controllo a distanza | Opzione |
| Scudo mobile per il "rampaggio" | di serie |
FORESTAZIONE
VERRICELLI FORESTALI
FORESTAZIONE
VERRICELLI FORESTALI